基金淨值
看基金淨值一覽- 基金名稱
- 淨值日期
- 淨值
- 漲跌
| 德盛台灣大壩基金 | 05/18 | 9.08 | -0.24 |
| 德盛安聯台灣貨幣市場基金(原德盛債券大壩基金) | 05/18 | 12.1101 | 0.0003 |
| 德盛科技大壩基金 | 05/18 | 15.87 | -0.55 |
| 德盛全球生技大壩基金 | 05/17 | 15.97 | -0.38 |
| 德盛安聯全球債券基金 | 05/17 | 11.3646 | -0.0033 |
| 德盛安聯亞洲動態策略基金 | 05/17 | 15.91 | 0.03 |
| 德盛安聯全球新興市場基金 | 05/17 | 14.48 | -0.14 |
| 德盛安聯目標2020基金 | 05/17 | 10.28 | 0.00 |
| 德盛安聯目標2030基金 | 05/17 | 9.48 | -0.03 |
| 德盛安聯全球計量平衡基金 | 05/17 | 10.63 | 0.01 |
| 德盛安聯全球綠能趨勢基金 | 05/17 | 6.59 | -0.10 |
| 德盛安聯多元計量平衡基金 | 05/17 | 8.16 | -0.03 |
| 德盛安聯全球人口趨勢基金 | 05/17 | 6.41 | -0.04 |
| 德盛安聯全球農金趨勢基金 | 05/17 | 7.60 | -0.19 |
| 德盛安聯台灣智慧趨勢基金 | 05/18 | 9.82 | -0.29 |
| 德盛安聯四季回報債券組合基金 | 05/17 | 12.9296 | -0.0308 |
| 德盛安聯中國策略增長基金 | 05/17 | 9.43 | 0.00 |
| 德盛安聯全球油礦金趨勢基金 | 05/17 | 8.22 | -0.14 |
| 德盛安聯中國東協新世紀基金 | 05/17 | 10.11 | 0.02 |
| 德盛安聯亞洲小型企業基金 | 05/17 | 8.12 | 0.04 |
| 德盛安聯台灣好息富基金 | 05/18 | 8.25 | -0.24 |
| 德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)(本基金有一定比例投資包含高風險非投資等級債券基金) | 05/17 | 10.3163 | -0.0267 |
| 德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)(本基金有一定比例投資包含高風險非投資等級債券基金) | 05/17 | 10.2767 | -0.0266 |
訊息快遞
moreiTV影音頻道
【產業題材豐亞股不寂寞】亞洲未來投資機會,包括韓國近期大力與...
立即觀看
